AI rules, country by country
The map of Laurenceo's Regulation desk: who has a binding AI law, who relies on guidance and who is still writing the rules. Every place is compared with Bermuda.
Drag to turn. Select a place, or search for one.Swipe the globe to turn it any way. Tap a place, or search for one.
Loading the map. The full list of places is in the table below.
Deadlines
Dates ahead
The next dates on which AI duties start or change, soonest first.
European Union. Transparency grace period ends for systems on the market before 2 August 2026. Ban on AI that generates non-consensual intimate imagery applies.
Australia. Privacy Act duty to be transparent about automated decisions commences.
Switzerland. Draft bill due for consultation by the end of 2026.
United States. Colorado SB 26-189 and California automated decision duties take effect.
Iceland. Bi-annual review of the AI Action Plan 2025-2027
Russia. Labelling and government model-use powers start, per one timeline. Another source gives 27 March 2027.
Dominican Republic. Public bodies must comply with the AI code of ethics within 180 days
Iceland. Full assessment of the AI Action Plan 2025-2027
European Union. High-risk duties apply to standalone systems (Annex III).
Taiwan. Sector rules under the AI Basic Act are due by January 2028.
European Union. High-risk duties apply to AI built into products (Annex I).
The Record
Every place on the map
Each entry opens on the globe with its instruments, dates and source.
| Place | Kind of rule | Dedicated AI law | Binding duties | Checked |
|---|---|---|---|---|
| Bermuda | Guidance only | No | In part | 1 November 2026 |
| Afghanistan | No AI rules found | No | No | 9 November 2026 |
| Albania | Guidance only | Not yet | No | 9 November 2026 |
| Algeria | Guidance only | No | No | 9 November 2026 |
| Angola | No AI rules found | Not yet | No | 9 November 2026 |
| Argentina | Law in progress | Not yet | No | 9 November 2026 |
| Armenia | Law in progress | Not yet | No | 9 November 2026 |
| Australia | Guidance only | No | In part | 9 November 2026 |
| Azerbaijan | Binding in parts | No | In part | 9 November 2026 |
| Bahamas | No AI rules found | No | No | 9 November 2026 |
| Bangladesh | Guidance only | No | No | 9 November 2026 |
| Belarus | No AI rules found | Not yet | No | 9 November 2026 |
| Belize | Binding in parts | No | In part | 9 November 2026 |
| Benin | Guidance only | No | No | 9 November 2026 |
| Bhutan | Guidance only | No | No | 9 November 2026 |
| Bolivia | Law in progress | Not yet | No | 9 November 2026 |
| Bosnia and Herzegovina | No AI rules found | No | No | 9 November 2026 |
| Botswana | No AI rules found | No | No | 9 November 2026 |
| Brazil | Law in progress | Not yet | No | 9 November 2026 |
| Brunei | Guidance only | No | No | 9 November 2026 |
| Burkina Faso | Guidance only | No | No | 9 November 2026 |
| Burundi | Guidance only | No | No | 9 November 2026 |
| Cambodia | Guidance only | No | No | 9 November 2026 |
| Cameroon | No AI rules found | No | No | 9 November 2026 |
| Canada | Guidance only | No | No | 9 November 2026 |
| Cayman Islands | Law in progress | Not yet | No | 1 November 2026 |
| Central African Republic | No AI rules found | No | No | 9 November 2026 |
| Chad | No AI rules found | No | No | 9 November 2026 |
| Chile | Law in progress | Not yet | No | 9 November 2026 |
| China | Binding in parts | No single law | In part | 9 November 2026 |
| Colombia | Law in progress | Not yet | No | 9 November 2026 |
| Costa Rica | Law in progress | Not yet | No | 9 November 2026 |
| Côte d'Ivoire | Guidance only | No | No | 9 November 2026 |
| Cuba | Guidance only | No | No | 9 November 2026 |
| Democratic Republic of the Congo | No AI rules found | No | No | 9 November 2026 |
| Djibouti | No AI rules found | No | No | 9 November 2026 |
| Dominican Republic | Binding in parts | No | In part | 9 November 2026 |
| Ecuador | Binding in parts | No | In part | 9 November 2026 |
| Egypt | Guidance only | No | No | 9 November 2026 |
| El Salvador | Framework law | Yes | In part | 9 November 2026 |
| Equatorial Guinea | No AI rules found | No | No | 9 November 2026 |
| Eritrea | No AI rules found | No | No | 9 November 2026 |
| Eswatini | No AI rules found | Not yet | No | 9 November 2026 |
| Ethiopia | Guidance only | No | No | 9 November 2026 |
| European Union | Binding AI law | Yes | Yes | 9 November 2026 |
| Fiji | No AI rules found | No | No | 9 November 2026 |
| Gabon | Binding in parts | No | In part | 9 November 2026 |
| Gambia | No AI rules found | No | No | 9 November 2026 |
| Georgia | No AI rules found | No | No | 9 November 2026 |
| Ghana | Guidance only | No | No | 9 November 2026 |
| Guatemala | Guidance only | No | No | 9 November 2026 |
| Guinea | Guidance only | No | No | 9 November 2026 |
| Guinea-Bissau | No AI rules found | No | No | 9 November 2026 |
| Guyana | No AI rules found | No | No | 9 November 2026 |
| Haiti | No AI rules found | No | No | 9 November 2026 |
| Honduras | No AI rules found | No | No | 9 November 2026 |
| Iceland | Guidance only | No | No | 9 November 2026 |
| India | Binding in parts | No | In part | 9 November 2026 |
| Indonesia | Guidance only | Not yet | No | 9 November 2026 |
| Iran | Law in progress | Not yet | No | 9 November 2026 |
| Iraq | No AI rules found | No | No | 9 November 2026 |
| Israel | Guidance only | No | No | 9 November 2026 |
| Italy | Binding AI law | Yes | Yes | 9 November 2026 |
| Jamaica | Guidance only | No | No | 9 November 2026 |
| Japan | Framework law | Yes | Efforts-based | 9 November 2026 |
| Jordan | Guidance only | No | No | 9 November 2026 |
| Kazakhstan | Binding AI law | Yes | Yes | 9 November 2026 |
| Kenya | Law in progress | Not yet | No | 9 November 2026 |
| Kuwait | No AI rules found | Not yet | No | 9 November 2026 |
| Kyrgyzstan | Binding in parts | No | In part | 9 November 2026 |
| Laos | No AI rules found | No | No | 9 November 2026 |
| Lebanon | Law in progress | Not yet | No | 9 November 2026 |
| Lesotho | Guidance only | Not yet | No | 9 November 2026 |
| Liberia | No AI rules found | No | No | 9 November 2026 |
| Libya | Guidance only | No | No | 9 November 2026 |
| Madagascar | No AI rules found | No | No | 9 November 2026 |
| Malawi | No AI rules found | Not yet | No | 9 November 2026 |
| Malaysia | Guidance only | Not yet | No | 9 November 2026 |
| Mali | No AI rules found | No | No | 9 November 2026 |
| Mauritania | Guidance only | No | No | 9 November 2026 |
| Mexico | Law in progress | Not yet | No | 9 November 2026 |
| Moldova | No AI rules found | Not yet | No | 9 November 2026 |
| Mongolia | Binding in parts | No | In part | 9 November 2026 |
| Montenegro | No AI rules found | No | No | 9 November 2026 |
| Morocco | Law in progress | Not yet | No | 9 November 2026 |
| Mozambique | Guidance only | No | No | 9 November 2026 |
| Myanmar | No AI rules found | No | No | 9 November 2026 |
| Namibia | No AI rules found | Not yet | No | 9 November 2026 |
| Nepal | Guidance only | No | No | 9 November 2026 |
| New Zealand | Guidance only | No | No | 9 November 2026 |
| Nicaragua | No AI rules found | No | No | 9 November 2026 |
| Niger | No AI rules found | No | No | 9 November 2026 |
| Nigeria | Law in progress | Not yet | No | 9 November 2026 |
| North Korea | No AI rules found | No | No | 9 November 2026 |
| North Macedonia | No AI rules found | No | No | 9 November 2026 |
| Norway | Guidance only | Not yet | No | 9 November 2026 |
| Oman | Guidance only | No | In part | 9 November 2026 |
| Pakistan | Guidance only | No | No | 9 November 2026 |
| Palestine | Guidance only | No | No | 9 November 2026 |
| Panama | Guidance only | No | No | 9 November 2026 |
| Papua New Guinea | No AI rules found | Not yet | No | 9 November 2026 |
| Paraguay | Law in progress | Not yet | No | 9 November 2026 |
| Peru | Binding AI law | Yes | Yes | 9 November 2026 |
| Philippines | Law in progress | Not yet | No | 9 November 2026 |
| Qatar | Guidance only | Not yet | No | 9 November 2026 |
| Republic of the Congo | No AI rules found | No | No | 9 November 2026 |
| Russia | Binding AI law | Yes | In part | 9 November 2026 |
| Rwanda | Guidance only | No | No | 9 November 2026 |
| Saudi Arabia | Guidance only | No | No | 9 November 2026 |
| Senegal | Guidance only | No | No | 9 November 2026 |
| Serbia | Guidance only | Not yet | No | 9 November 2026 |
| Sierra Leone | No AI rules found | No | No | 9 November 2026 |
| Singapore | Guidance only | No | No | 9 November 2026 |
| Solomon Islands | No AI rules found | No | No | 9 November 2026 |
| Somalia | No AI rules found | No | No | 9 November 2026 |
| South Africa | No AI rules found | No | No | 9 November 2026 |
| South Korea | Binding AI law | Yes | Yes | 9 November 2026 |
| South Sudan | No AI rules found | No | No | 9 November 2026 |
| Sri Lanka | No AI rules found | No | No | 9 November 2026 |
| Sudan | Guidance only | No | No | 9 November 2026 |
| Suriname | Guidance only | No | No | 9 November 2026 |
| Switzerland | Law in progress | Not yet | No | 9 November 2026 |
| Syria | No AI rules found | No | No | 9 November 2026 |
| Taiwan | Framework law | Yes | Not on companies | 9 November 2026 |
| Tajikistan | Guidance only | No | No | 9 November 2026 |
| Tanzania | No AI rules found | No | No | 9 November 2026 |
| Thailand | Guidance only | Not yet | No | 9 November 2026 |
| Timor-Leste | No AI rules found | No | No | 9 November 2026 |
| Togo | No AI rules found | No | No | 9 November 2026 |
| Trinidad and Tobago | Binding in parts | No | In part | 9 November 2026 |
| Tunisia | Guidance only | No | No | 9 November 2026 |
| Turkey | Law in progress | Not yet | No | 9 November 2026 |
| Turkmenistan | No AI rules found | Not yet | No | 9 November 2026 |
| Uganda | No AI rules found | No | No | 9 November 2026 |
| Ukraine | Guidance only | Not yet | No | 9 November 2026 |
| United Arab Emirates | Guidance only | No | No | 9 November 2026 |
| United Kingdom | Guidance only | No | No | 9 November 2026 |
| United States | Binding in parts | No federal law | In part | 9 November 2026 |
| Uruguay | Guidance only | No | No | 9 November 2026 |
| Uzbekistan | Binding in parts | Yes | In part | 9 November 2026 |
| Vanuatu | No AI rules found | No | No | 9 November 2026 |
| Venezuela | Law in progress | Not yet | No | 9 November 2026 |
| Vietnam | Binding AI law | Yes | Yes | 9 November 2026 |
| Yemen | No AI rules found | No | No | 9 November 2026 |
| Zambia | Guidance only | No | No | 9 November 2026 |
| Zimbabwe | Guidance only | No | No | 9 November 2026 |
Method
How this map is made
Each place is filed under one of six kinds of rule: a binding AI law, binding rules in parts, a framework law, guidance only, a law in progress, or no AI rules found. The label describes the law as it stands, not how strictly it is enforced. A general data protection law does not count as an AI law. A few territories shown in grey have not been assessed yet.
Every entry links to the published source it was checked against, with the date. Entries marked as a first-pass assessment were researched with AI assistance from public sources and have not yet been checked against the law or regulator itself. Treat them as a starting point.
The map is reviewed every 30 days. New regulation stories from Laurenceo Intelligence are read against each entry, and the entries checked longest ago are checked again against the web, so every place comes round in turn. A change is accepted only when it cites a source and passes fixed checks.
The stories listed under a place come from Laurenceo Intelligence, which researches and sources AI developments every morning.
This map is general information only. It is not legal, regulatory or financial advice. For Bermuda in depth, see Bermuda AI Regulation and Law. More on how Laurenceo's work is made.